アプリを利用しませんか?
大事なスカウトを見逃さない
コラムやイベント情報をいち早くキャッチ
AI新機能もアプリ限定で月内リリース予定!

外資就活ネクストに記録された求人エントリーデータから、若手キャリア層(2020-2024卒)の業界横断的なキャリア検討動線を独自に集計しました。「戦略コンサル志望者は次にどの業界を併願しているか」「IT・テック志望者の併願先1位は?」といった業界レベルの転職市場マップをデータで可視化しています。
行(From)の業界をエントリーした若手キャリア層が、列(To)の業界をどれだけ併願しているかをユーザー数で示しています。色が濃いほど動線が強い組み合わせです。
| ↓From / To→ | 戦略コンサ | 総合コンサ | シンクタン | 外資金融 | 日系金融 | 総合商社 | 不動産・デ | IT・テッ | メーカー・ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦略コンサル | − | 174,506 | 29,219 | 36,608 | 0 | 0 | 0 | 18,201 | 3,183 |
| 総合コンサル | 64,617 | − | 143,048 | 90,464 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 31,244 |
| シンクタンク・調査 | 8,182 | 133,679 | − | 13,050 | 0 | 0 | 0 | 13,938 | 4,228 |
| 外資金融 | 28,139 | 263,536 | 41,518 | − | 1,345 | 0 | 0 | 28,069 | 2,407 |
| 日系金融 | 0 | 95,772 | 19,308 | 37,625 | − | 825 | 0 | 8,451 | 4,165 |
| 総合商社 | 0 | 60,614 | 15,245 | 14,105 | 0 | − | 869 | 14,823 | 8,337 |
| 不動産・デベロッパー | 1,578 | 45,829 | 9,733 | 8,393 | 0 | 1,982 | − | 8,322 | 1,907 |
| IT・テック・SaaS | 4,133 | 255,198 | 46,000 | 27,450 | 0 | 0 | 0 | − | 22,303 |
| メーカー・消費財 | 3,453 | 112,106 | 21,172 | 13,288 | 0 | 0 | 0 | 27,543 | − |
※ 数値は同じユーザーが両業界にエントリーしている合計人数(重複カウントあり)。同じ業界内(対角線)は除外。
🔐 ここから先は会員登録が必要です
外資就活ネクストは外資・日系トップ企業を目指す若手向けキャリアメディア。
無料会員登録で続きを読む+ハイクラス求人にもアクセス。