ユニゾン・キャピタル
1998年にゴールドマン・サックス出身の日本人らが独立系のファンドとして創業。1999年に1号ファンドを約380億円で組成した。投資先としてはあらゆる業種を検討しているが、注力分野は、消費財/サービス/小売、ニッチ製造業、ヘルスケア、高成長ビジネス。投資する際は原則、議決権の過半数を取得し、筆頭株主として、戦略・人材・資金のサポートを行っている。外資金融、外資コンサルからの転職者が多い。
企業紹介
所属メンバー
名前 / 役職 | 前職 / 最終学歴 |
---|---|
林 竜也 代表取締役 |
ゴールドマン・サックス証券 |
川﨑 達生 代表取締役 |
米国にてベンチャー企業の立ち上げ |
山本 修 Unison Capital Management CEO |
マッキンゼー・アンド・カンパニー |
河野 鉄平 | メリルリンチ |
山口 仁 | 米系不動産投資ファンド |
キム スミン | ベイン・アンド・カンパニー |
クァク スンウン | ベイン・アンド・カンパニー |
シン スンファ | ゴールドマン・サックス証券 |
片柳 淳子 | モルガン・スタンレー証券 |
国沢 勉 地域ヘルスケア連携基盤(CHCP)代表取締役社長 |
地域経済活性化支援機構 |
日本での投資実績
企業名 | 投資規模 | 投資時期 |
---|---|---|
CHCP デンタル(サービス) | 22 - | |
キッズコーポレーションホールディングス(サービス) | 22 - | |
CHCP ホームナーシング(サービス) | 21 - | |
デイトナ・インターナショナル(小売) | 21 - | |
オールハーツ・カンパニー(小売) | 20 - | |
シダックス(サービス) | 19 - 22 | |
共和薬品工業(メディカル) | 19 - | |
CHCP ホスピタルパートナーズ(サービス) | 19 - | |
ピュール(メーカー) | 19 - | |
資さん(サービス) | 18 - | |
ミナシア(サービス) | 17 - | |
CHCPファーマシー(サービス) | 17 - | |
ダイナミクス(サービス) | 17 - | |
LTLファーマ(メディカル) | 約1億円 | 17 - |
ゆこゆこ(IT) | 16 - | |
建デポ(小売) | 15 - 19 | |
あゆみ製薬(メディカル) | 15 - 19 | |
ネクスコンテクノロジー(メーカー) | 12 - 18 | |
旭テック(メーカー) | 12 - 18 | |
昭和薬品化工(メディカル) | 12 - 16 | |
デクセリアルズ(メーカー) | 12 - 16 | |
ミニット・アシア・パシフィック(サービス) | 11 - 15 | |
エノテカ(商社) | 約62億円 | 11 - 15 |
イデラキャピタルマネジメント(建設・不動産) | 10 - 14 | |
コスモスライフ(建設・不動産) | 09 - 09 | |
Intelsat Holdings(インフラ) | 08 - 17 | |
アルテリアネットワークス(インフラ) | 07 - 14 | |
あきんどスシロー(サービス) | 約92億円 | 07 - 12 |
コバレントマテリアル(メーカー) | 06 - 14 | |
クラシエホールディングス(メーカー) | 06 - 12 | |
コスモイニシア(建設・不動産) | 約90億円 | 05 - 09 |
ドラッグイレブン(小売) | 03 - 06 | |
東ハト(メーカー) | 03 - 06 | |
タクミック・エスピー(メーカー) | 約50億円 | 03 - 04 |
アスキー(メディア) | 約30億円 | 02 - 04 |
キリウ(メーカー) | 約74億円 | 01 - 04 |
マインマート(旧大門)(小売) | 約110億円 | 00 - 05 |
オリエント信販(金融) | 約91億円 | 00 - 05 |
会社概要