2026/9/27
世界最高峰プライベートエクイティファンド
想定年収現年収以上勤務地東京都職種プライベートエクイティ(PE) / 戦略コンサルタント / 財務コンサルタント(FAS)雇用形態正社員募集締切12/26(土) 23:59
どんな仕事か
ラージサイズのグローバルプライベートエクイティの日本オフィス。 投資先選定・エグゼキューション・バリューアップ・exitまで一貫して遂行。
必要なスキル・経験
1.戦略コンサルティングファーム、IBDにおけるバイアウト投資に関連する業務領域に類する経験 ・M&Aソーシング/エグゼキューション ・企業バリューアップ 経営戦略立案・実行支援 2.ビジネス活用可能な英語力
| 想定年収 | 現年収以上 |
|---|---|
| ポジション | 各領域コンサルタント~パートナー |
| 勤務地 | 東京都 |
担当エージェント
大手証券会社の本店営業部にて新規開拓・資産運用コンサルに従事。同職位総合1位、業界大手ファンド最優秀賞、月間MVP13ヶ月連続受賞。クライアントの課題解決を通じ「人材が企業成長を左右する」と実感し、人材業界へ転身。
金融(証券・保険・PE)、IT(Sler・AI・ベンダー)、コンサル(戦略・IT・総合・FAS)、Marketing領域にてハイクラス人材の転職支援に従事。CxOやM&A、経営企画・事業開発ポジションでの支援実績多数。
「市場価値を可視化し、中長期で納得できる意思決定へ導く」ことを信条に伴走支援。
※2024~2026年:内定獲得率『96.2%』
===========
🔸ご支援スタンス🔸
===========
単なる求人紹介ではなく、「市場価値を最大化するためのキャリア戦略設計」から一貫してご支援いたします。
・ご経歴/志向性を踏まえたキャリア戦略設計(ポジショニング明確化)
・各企業の評価観点を踏まえた通過率を高める書類・面接対策(企業別に個別設計)
・COO/採用責任者との連携による非公開・指名案件のご提案
・選考前後の情報提供(面接官情報/過去質問/評価ポイント)まで徹底フォロー
また、限定公開の選考対策資料・動画コンテンツもご提供しており、内定獲得率は『96.2%』を実現しております。
「とりあえずの転職」ではなく、中長期で市場価値が上がり続けるキャリア形成にこだわっています。
==================
🔸支援実績企業一覧(一部抜粋)🔸
==================
【IT・システムインテグレーション】
NTTデータ、富士通、NEC、日立製作所、SCSK、伊藤忠テクノソリューションズ、BIPROGY、TIS、IBM、日本オラクル など
【デジタル・テクノロジー】
Google、Amazon、LINEヤフー、楽天グループ、メルカリ、PayPay、サイバーエージェント、リクルート、DeNA、Microsoft、Databricks、Adobe、Snowflake、Preferred Networks など
【戦略・総合コンサルティング】
McKinsey、BCG、Bain、A.T. Kearney、Roland Berger、ADL、Accenture、Deloitte、PwC、EY、KPMG、ベイカレント、シグマクシス、ドリームインキュベータ、経営共創基盤、フューチャー、アビームコンサルティング、クニエ など
【シンクタンク】
野村総合研究所、三菱総合研究所、日本総合研究所、NTTデータ経営研究所、電通総研、大和総研、みずほリサーチ&テクノロジーズ、三菱UFJリサーチ&コンサルティング など
【広告・マーケティング・SaaS】
電通、博報堂、セプテーニ、サイバー・バズ、オプト、CINC、アドウェイズ、Salesforce、HubSpot、Braze、Treasure Data など
【M&A・PE】
日本M&Aセンター、ストライク、M&Aキャピタルパートナーズ、M&A総合研究所、ベインキャピタル、カーライル・グループ など
==============
🔸ご支援実績(一部抜粋)🔸
==============
【IT領域】
・27歳|大手SIer(アプリ開発)→ 外資ITコンサル(テクノロジー)|年収550万 → 900万
・29歳|中堅SIer(インフラ)→ 日系DXコンサル|年収620万 → 1,050万
・31歳|自社開発(バックエンド)→ メガベンチャーSRE|年収700万 → 1,200万
・34歳|SIer(PM)→ Big4コンサル(IT戦略)|年収780万 → 1,300万
・26歳|SES(フロントエンド)→ モダン開発企業(React/Node)|年収420万 → 750万
・30歳|SIer(データ基盤)→ 外資テック企業(Data Engineer)|年収800万 → 1,400万
・35歳|事業会社(社内SE)→ PEファンド投資先CTO候補|年収900万 → 1,800万+SO
・28歳|SIer(クラウド)→ 外資クラウドベンダー(プリセールス)|年収650万 → 1,100万
・32歳|受託開発(リードエンジニア)→ スタートアップVPoE候補|年収850万 → 1,500万
・33歳|SIer(SAP)→ Big4コンサル(DX/ERP)|年収750万 → 1,200万
【Sales領域】
・27歳|人材営業 → 外資SaaSセールス|年収500万 → 900万
・25歳|法人営業(メーカー) → DXコンサルセールス(BizDev)|年収600万 → 1,100万
・31歳|不動産営業 → メガベンチャー事業開発|年収700万 → 1,200万
・34歳|法人営業(製造業)→ M&Aアドバイザー|年収750万 → 6,300万
・26歳|個人営業 → ITセールス(AI Tech)|年収420万 → 750万
・30歳|IT営業 → 外資テック(Account Executive)|年収800万 → 1,400万
・35歳|営業マネージャー → PE投資先COO候補|年収900万 → 1,800万+SO
・28歳|金融営業 → 外資コンサルセールス(BizDev)|年収650万 → 1,100万
・32歳|法人営業(専門商社) → スタートアップ事業責任者|年収850万 → 1,500万
【コンサル領域】
・25歳|SIer(SE)→ Big4コンサル(テクノロジー)|年収500万 → 750万
・27歳|Webマーケター → 外資コンサル(デジタル戦略)|年収520万 → 850万
・28歳|銀行法人営業 → 日系コンサル(経営戦略)|年収600万 → 900万
・29歳|メーカー生産技術 → 総合コンサル(業務改革)|年収580万 → 850万
・30歳|人材紹介営業 → Big4コンサル(組織・人事)|年収550万 → 900万
・31歳|広告代理店プランナー → 外資コンサル(CX・マーケティング)|年収600万 → 950万
・32歳|ITプロジェクトマネージャー → 外資ITコンサル|年収850万 → 1,300万
・33歳|物流会社マネージャー → 総合コンサル(SCM)|年収700万 → 1,100万
・34歳|公認会計士 → FASコンサル(M&A・再生)|年収750万 → 1,200万
・35歳|保険会社(商品企画)→ Big4コンサル(リスク)|年収800万 → 1,150万
・36歳|自治体職員 → 総合コンサル(公共・官公庁)|年収600万 → 900万
・38歳|不動産デベロッパー → コンサル(不動産・都市開発)|年収900万 → 1,300万
【FAS/PE/VC/CXO領域】
・27歳|財務系アドバイザリーファーム → グローバルPE|年収1,280万 → 1,800万+キャリーボーナス
・28歳|国内VC → スモールキャップPEファンド|年収800万+キャリーボーナス → 1,600万+キャリーボーナス
・30歳|国内VC → ミッドキャップPEファンド|年収900万+キャリーボーナス → 1,300万+キャリーボーナス
・31歳|外資系戦略コンサルティングファーム → PEファンド(投資担当)|年収1,200万 → 1,700万+キャリーボーナス
・32歳|ミッドキャップPEファンド → スタートアップCXO|年収1,300万+キャリーボーナス → 2,500万+SO
・33歳|外資系FAS → スタートアップCFO候補|年収1,300万 → 1,800万+SO
・35歳|外資系FAS → スタートアップCFO|年収1,300万 → 2,110万
・34歳|外資系戦略コンサルティングファーム → メガベンチャーCXO|年収1,400万 → 1,800万+SO
・36歳|PEファンド(投資担当) → 投資先CEO|年収1,600万+キャリー → 2,200万+SO
【Marketing領域】
・28歳|事業会社(デジタル広告運用)→ 外資系消費財メーカー(マーケティングマネージャー候補)|年収520万 → 850万
・30歳|広告代理店(運用型広告)→ メガベンチャー(グロースマーケター)|年収600万 → 950万
・27歳|事業会社(コンテンツマーケティング)→ 外資SaaS(プロダクトマーケター)|年収480万 → 800万
・32歳|総合広告代理店(アカウントプランナー)→ 日系DX企業(マーケティング責任者候補)|年収700万 → 1,100万
・34歳|事業会社(CRM・顧客データ分析)→ 外資テック企業(Lifecycle Marketing Lead)|年収750万 → 1,300万
・29歳|総合広告代理店(マーケティング戦略)→ 外資系マーケティングコンサル(コンサルタント)|年収650万 → 1,000万
・31歳|事業会社(ブランドマーケティング)→ 日系総合コンサル(マーケティング戦略)|年収700万 → 1,100万
・33歳|広告代理店(デジタルマーケティング)→ Big4コンサル(顧客・マーケティング戦略)|年収750万 → 1,250万
・30歳|事業会社(CRM・顧客分析)→ マーケティングコンサルファーム(CRM/データ活用)|年収620万 → 950万
・35歳|事業会社(マーケティング部長)→ 外資系コンサル(マーケティング・DX支援)|年収900万 → 1,500万
============
🔸まずは情報交換から🔸
============
無理に転職をお勧めすることは一切なく、情報収集・キャリア相談ベースで問題ございません。
・形式:オンライン(Google Meet)/お電話
・所要時間:30分〜60分
・費用:完全無料
「ちょっと話だけ聞いてみようかな」くらいの温度感でOKです。
よろしければご連絡ください。心よりお待ちしております。
ヤマトヒューマンキャピタル
Executive Director
日南 優作