ヤマトヒューマンキャピタル
日南 優作
エージェント歴
3年
マッチング数
98件
得意業界
IT・インターネット
コンサルティング
金融・保険
得意業種
金融プロフェッショナル
コンサルタント
経営・経営企画・管理・人事
自己紹介
大手証券会社の本店営業部にて新規開拓・資産運用コンサルに従事。同職位総合1位、業界大手ファンド最優秀賞、月間MVP13ヶ月連続受賞。クライアントの課題解決を通じ「人材が企業成長を左右する」と実感し、人材業界へ転身。
金融(証券・保険・PE)、IT(Sler・AI・ベンダー)、コンサル(戦略・IT・総合・FAS)、Marketing領域にてハイクラス人材の転職支援に従事。CxOやM&A、経営企画・事業開発ポジションでの支援実績多数。
「市場価値を可視化し、中長期で納得できる意思決定へ導く」ことを信条に伴走支援。2025年度内定取得率『96.2%』。
===========
🔸ご支援スタンス🔸
===========
単なる求人紹介ではなく、「市場価値を最大化するためのキャリア戦略設計」から一貫してご支援いたします。
・ご経歴/志向性を踏まえたキャリア戦略設計(ポジショニング明確化)
・各企業の評価観点を踏まえた通過率を高める書類・面接対策(企業別に個別設計)
・COO/採用責任者との連携による非公開・指名案件のご提案
・選考前後の情報提供(面接官情報/過去質問/評価ポイント)まで徹底フォロー
また、限定公開の選考対策資料・動画コンテンツもご提供しており、内定獲得率は『96.2%』を実現しております。
「とりあえずの転職」ではなく、中長期で市場価値が上がり続けるキャリア形成にこだわっています。
===================
🔸過去支援実績企業一覧(一部抜粋)🔸
===================
Google / Amazon / LINEヤフー / 楽天グループ / メルカリ / PayPay / SmartHR / LayerX / freee / Sansan / サイバーエージェント / リクルート / DeNA / MIXI / マネーフォワード / 電通 / 博報堂 / セプテーニ / サイバー・バズ / オプト / CINC / アドウェイズ / Salesforce / Adobe / HubSpot / Braze / Treasure Data / Accenture / Deloitte / PwC / EY / KPMG / ベイカレント / シグマクシス / 野村総合研究所(NRI) / Microsoft / Databricks / Snowflake / Preferred Networks / McKinsey & Company / Boston Consulting Group / Bain & Company / A.T. Kearney / Roland Berger / 三菱総合研究所 / 日本総合研究所 / NTTデータ経営研究所 / ドリームインキュベータ / 経営共創基盤 / フューチャー / アビームコンサルティング / クニエ / 電通総研 / 大和総研 / みずほリサーチ&テクノロジーズ / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング / NTTデータ / 富士通 / NEC / 日立製作所 / SCSK / 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) / BIPROGY(旧日本ユニシス) / TIS / 日本IBM / 日本オラクル / Capgemini / IBM Consulting / キーエンス / 日本M&Aセンター / ストライク / M&Aキャピタルパートナーズ / M&A総合研究所 / ベインキャピタル / カーライル・グループ etc…
==============
🔸ご支援実績(一部抜粋)🔸
==============
▼IT領域
・27歳|大手SIer(アプリ開発)→ 外資ITコンサル(テクノロジー)|年収550万 → 900万
・29歳|中堅SIer(インフラ)→ 日系DXコンサル|年収620万 → 1,050万
・31歳|自社開発(バックエンド)→ メガベンチャーSRE|年収700万 → 1,200万
・34歳|SIer(PM)→ Big4コンサル(IT戦略)|年収780万 → 1,300万
・26歳|SES(フロントエンド)→ モダン開発企業(React/Node)|年収420万 → 750万
・30歳|SIer(データ基盤)→ 外資テック企業(Data Engineer)|年収800万 → 1,400万
・35歳|事業会社(社内SE)→ PEファンド投資先CTO候補|年収900万 → 1,800万+SO
・28歳|SIer(クラウド)→ 外資クラウドベンダー(プリセールス)|年収650万 → 1,100万
・32歳|受託開発(リードエンジニア)→ スタートアップVPoE候補|年収850万 → 1,500万
・33歳|SIer(SAP)→ Big4コンサル(DX/ERP)|年収750万 → 1,200万
▼Sales領域
・27歳|人材営業 → 外資SaaSセールス|年収500万 → 900万
・25歳|法人営業(メーカー) → DXコンサルセールス(BizDev)|年収600万 → 1,100万
・31歳|不動産営業 → メガベンチャー事業開発|年収700万 → 1,200万
・34歳|法人営業(製造業)→ M&Aアドバイザー|年収750万 → 6,300万
・26歳|個人営業 → ITセールス(AI Tech)|年収420万 → 750万
・30歳|IT営業 → 外資テック(Account Executive)|年収800万 → 1,400万
・35歳|営業マネージャー → PE投資先COO候補|年収900万 → 1,800万+SO
・28歳|金融営業 → 外資コンサルセールス(BizDev)|年収650万 → 1,100万
・32歳|法人営業(専門商社) → スタートアップ事業責任者|年収850万 → 1,500万
▼コンサル領域
・27歳|メーカー営業 → 外資戦略コンサル|年収550万 → 1,000万
・29歳|事業会社(企画)→ Big4コンサル(DX)|年収620万 → 1,050万
・31歳|SaaS営業 → 外資ITコンサル|年収700万 → 1,200万
・26歳|人材営業 → 日系コンサル(戦略/BizDev)|年収480万 → 900万
・30歳|プロダクトマネージャー → 外資コンサル(戦略×Tech)|年収800万 → 1,400万
・33歳|商社 → 総合コンサル(戦略/新規事業)|年収750万 → 1,200万
・28歳|金融営業 → 外資コンサル(FAS/M&A)|年収650万 → 1,100万
・35歳|事業会社マネージャー → PE投資先コンサル|年収900万 → 1,800万
▼FAS/PE/VC/CXO領域
・26歳|財務系アドバイザリーファーム → Big4 FAS|年収900万 → 1,200万
・27歳|財務系アドバイザリーファーム → グローバルPE|年収1,280万 → 1,800万+キャリーボーナス
・28歳|日系総合コンサルティングファーム → 外資系戦略コンサルティングファーム|年収900万 → 1,200万
・29歳|日系総合コンサルティングファーム → 外資系FAS|年収950万 → 1,300万
・28歳|国内VC → スモールキャップPEファンド|年収800万+キャリーボーナス → 1,600万+キャリーボーナス
・30歳|国内VC → ミッドキャップPEファンド|年収900万+キャリーボーナス → 1,300万+キャリーボーナス
・31歳|外資系戦略コンサルティングファーム → PEファンド(投資担当)|年収1,200万 → 1,700万+キャリーボーナス
・32歳|ミッドキャップPEファンド → スタートアップCXO|年収1,300万+キャリーボーナス → 2,500万+SO
・33歳|外資系FAS → スタートアップCFO候補|年収1,300万 → 1,800万+SO
・35歳|外資系FAS → スタートアップCFO|年収1,300万 → 2,110万
・34歳|外資系戦略コンサルティングファーム → メガベンチャー経営企画|年収1,400万 → 1,800万+SO
・36歳|PEファンド(投資担当) → 投資先CEO|年収1,600万+キャリー → 2,200万+SO
▼Marketing領域
・28歳|事業会社(デジタル広告運用)→ 外資系消費財メーカー(マーケティングマネージャー候補)|年収520万 → 850万
・30歳|広告代理店(運用型広告)→ メガベンチャー(グロースマーケター)|年収600万 → 950万
・27歳|事業会社(コンテンツマーケティング)→ 外資SaaS(プロダクトマーケター)|年収480万 → 800万
・32歳|総合広告代理店(アカウントプランナー)→ 日系DX企業(マーケティング責任者候補)|年収700万 → 1,100万
・34歳|事業会社(CRM・顧客データ分析)→ 外資テック企業(Lifecycle Marketing Lead)|年収750万 → 1,300万
・29歳|総合広告代理店(マーケティング戦略)→ 外資系マーケティングコンサル(コンサルタント)|年収650万 → 1,000万
・31歳|事業会社(ブランドマーケティング)→ 日系総合コンサル(マーケティング戦略)|年収700万 → 1,100万
・33歳|広告代理店(デジタルマーケティング)→ Big4コンサル(顧客・マーケティング戦略)|年収750万 → 1,250万
・30歳|事業会社(CRM・顧客分析)→ マーケティングコンサルファーム(CRM/データ活用)|年収620万 → 950万
・35歳|事業会社(マーケティング部長)→ 外資系コンサル(マーケティング・DX支援)|年収900万 → 1,500万
============
🔸まずは情報交換から🔸
============
無理に転職をお勧めすることは一切なく、情報収集・キャリア相談ベースで問題ございません。
・形式:オンライン(Google Meet)/お電話
・所要時間:30分〜60分
・費用:完全無料
「ちょっと話だけ聞いてみようかな」くらいの温度感でOKです。
よろしければご連絡ください。心よりお待ちしております。
ヤマトヒューマンキャピタル
Executive Director
日南 優作
金融(証券・保険・PE)、IT(Sler・AI・ベンダー)、コンサル(戦略・IT・総合・FAS)、Marketing領域にてハイクラス人材の転職支援に従事。CxOやM&A、経営企画・事業開発ポジションでの支援実績多数。
「市場価値を可視化し、中長期で納得できる意思決定へ導く」ことを信条に伴走支援。2025年度内定取得率『96.2%』。
===========
🔸ご支援スタンス🔸
===========
単なる求人紹介ではなく、「市場価値を最大化するためのキャリア戦略設計」から一貫してご支援いたします。
・ご経歴/志向性を踏まえたキャリア戦略設計(ポジショニング明確化)
・各企業の評価観点を踏まえた通過率を高める書類・面接対策(企業別に個別設計)
・COO/採用責任者との連携による非公開・指名案件のご提案
・選考前後の情報提供(面接官情報/過去質問/評価ポイント)まで徹底フォロー
また、限定公開の選考対策資料・動画コンテンツもご提供しており、内定獲得率は『96.2%』を実現しております。
「とりあえずの転職」ではなく、中長期で市場価値が上がり続けるキャリア形成にこだわっています。
===================
🔸過去支援実績企業一覧(一部抜粋)🔸
===================
Google / Amazon / LINEヤフー / 楽天グループ / メルカリ / PayPay / SmartHR / LayerX / freee / Sansan / サイバーエージェント / リクルート / DeNA / MIXI / マネーフォワード / 電通 / 博報堂 / セプテーニ / サイバー・バズ / オプト / CINC / アドウェイズ / Salesforce / Adobe / HubSpot / Braze / Treasure Data / Accenture / Deloitte / PwC / EY / KPMG / ベイカレント / シグマクシス / 野村総合研究所(NRI) / Microsoft / Databricks / Snowflake / Preferred Networks / McKinsey & Company / Boston Consulting Group / Bain & Company / A.T. Kearney / Roland Berger / 三菱総合研究所 / 日本総合研究所 / NTTデータ経営研究所 / ドリームインキュベータ / 経営共創基盤 / フューチャー / アビームコンサルティング / クニエ / 電通総研 / 大和総研 / みずほリサーチ&テクノロジーズ / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング / NTTデータ / 富士通 / NEC / 日立製作所 / SCSK / 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) / BIPROGY(旧日本ユニシス) / TIS / 日本IBM / 日本オラクル / Capgemini / IBM Consulting / キーエンス / 日本M&Aセンター / ストライク / M&Aキャピタルパートナーズ / M&A総合研究所 / ベインキャピタル / カーライル・グループ etc…
==============
🔸ご支援実績(一部抜粋)🔸
==============
▼IT領域
・27歳|大手SIer(アプリ開発)→ 外資ITコンサル(テクノロジー)|年収550万 → 900万
・29歳|中堅SIer(インフラ)→ 日系DXコンサル|年収620万 → 1,050万
・31歳|自社開発(バックエンド)→ メガベンチャーSRE|年収700万 → 1,200万
・34歳|SIer(PM)→ Big4コンサル(IT戦略)|年収780万 → 1,300万
・26歳|SES(フロントエンド)→ モダン開発企業(React/Node)|年収420万 → 750万
・30歳|SIer(データ基盤)→ 外資テック企業(Data Engineer)|年収800万 → 1,400万
・35歳|事業会社(社内SE)→ PEファンド投資先CTO候補|年収900万 → 1,800万+SO
・28歳|SIer(クラウド)→ 外資クラウドベンダー(プリセールス)|年収650万 → 1,100万
・32歳|受託開発(リードエンジニア)→ スタートアップVPoE候補|年収850万 → 1,500万
・33歳|SIer(SAP)→ Big4コンサル(DX/ERP)|年収750万 → 1,200万
▼Sales領域
・27歳|人材営業 → 外資SaaSセールス|年収500万 → 900万
・25歳|法人営業(メーカー) → DXコンサルセールス(BizDev)|年収600万 → 1,100万
・31歳|不動産営業 → メガベンチャー事業開発|年収700万 → 1,200万
・34歳|法人営業(製造業)→ M&Aアドバイザー|年収750万 → 6,300万
・26歳|個人営業 → ITセールス(AI Tech)|年収420万 → 750万
・30歳|IT営業 → 外資テック(Account Executive)|年収800万 → 1,400万
・35歳|営業マネージャー → PE投資先COO候補|年収900万 → 1,800万+SO
・28歳|金融営業 → 外資コンサルセールス(BizDev)|年収650万 → 1,100万
・32歳|法人営業(専門商社) → スタートアップ事業責任者|年収850万 → 1,500万
▼コンサル領域
・27歳|メーカー営業 → 外資戦略コンサル|年収550万 → 1,000万
・29歳|事業会社(企画)→ Big4コンサル(DX)|年収620万 → 1,050万
・31歳|SaaS営業 → 外資ITコンサル|年収700万 → 1,200万
・26歳|人材営業 → 日系コンサル(戦略/BizDev)|年収480万 → 900万
・30歳|プロダクトマネージャー → 外資コンサル(戦略×Tech)|年収800万 → 1,400万
・33歳|商社 → 総合コンサル(戦略/新規事業)|年収750万 → 1,200万
・28歳|金融営業 → 外資コンサル(FAS/M&A)|年収650万 → 1,100万
・35歳|事業会社マネージャー → PE投資先コンサル|年収900万 → 1,800万
▼FAS/PE/VC/CXO領域
・26歳|財務系アドバイザリーファーム → Big4 FAS|年収900万 → 1,200万
・27歳|財務系アドバイザリーファーム → グローバルPE|年収1,280万 → 1,800万+キャリーボーナス
・28歳|日系総合コンサルティングファーム → 外資系戦略コンサルティングファーム|年収900万 → 1,200万
・29歳|日系総合コンサルティングファーム → 外資系FAS|年収950万 → 1,300万
・28歳|国内VC → スモールキャップPEファンド|年収800万+キャリーボーナス → 1,600万+キャリーボーナス
・30歳|国内VC → ミッドキャップPEファンド|年収900万+キャリーボーナス → 1,300万+キャリーボーナス
・31歳|外資系戦略コンサルティングファーム → PEファンド(投資担当)|年収1,200万 → 1,700万+キャリーボーナス
・32歳|ミッドキャップPEファンド → スタートアップCXO|年収1,300万+キャリーボーナス → 2,500万+SO
・33歳|外資系FAS → スタートアップCFO候補|年収1,300万 → 1,800万+SO
・35歳|外資系FAS → スタートアップCFO|年収1,300万 → 2,110万
・34歳|外資系戦略コンサルティングファーム → メガベンチャー経営企画|年収1,400万 → 1,800万+SO
・36歳|PEファンド(投資担当) → 投資先CEO|年収1,600万+キャリー → 2,200万+SO
▼Marketing領域
・28歳|事業会社(デジタル広告運用)→ 外資系消費財メーカー(マーケティングマネージャー候補)|年収520万 → 850万
・30歳|広告代理店(運用型広告)→ メガベンチャー(グロースマーケター)|年収600万 → 950万
・27歳|事業会社(コンテンツマーケティング)→ 外資SaaS(プロダクトマーケター)|年収480万 → 800万
・32歳|総合広告代理店(アカウントプランナー)→ 日系DX企業(マーケティング責任者候補)|年収700万 → 1,100万
・34歳|事業会社(CRM・顧客データ分析)→ 外資テック企業(Lifecycle Marketing Lead)|年収750万 → 1,300万
・29歳|総合広告代理店(マーケティング戦略)→ 外資系マーケティングコンサル(コンサルタント)|年収650万 → 1,000万
・31歳|事業会社(ブランドマーケティング)→ 日系総合コンサル(マーケティング戦略)|年収700万 → 1,100万
・33歳|広告代理店(デジタルマーケティング)→ Big4コンサル(顧客・マーケティング戦略)|年収750万 → 1,250万
・30歳|事業会社(CRM・顧客分析)→ マーケティングコンサルファーム(CRM/データ活用)|年収620万 → 950万
・35歳|事業会社(マーケティング部長)→ 外資系コンサル(マーケティング・DX支援)|年収900万 → 1,500万
============
🔸まずは情報交換から🔸
============
無理に転職をお勧めすることは一切なく、情報収集・キャリア相談ベースで問題ございません。
・形式:オンライン(Google Meet)/お電話
・所要時間:30分〜60分
・費用:完全無料
「ちょっと話だけ聞いてみようかな」くらいの温度感でOKです。
よろしければご連絡ください。心よりお待ちしております。
ヤマトヒューマンキャピタル
Executive Director
日南 優作
前職情報
みずほ証券