株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ
「創業段階および成長段階の起業家・ベンチャー企業の方々に、事業資金の提供のみならず、企業成長のために必要となる『ヒト(人材)』『カネ(資金)』「チエ(経営ノウハウ)」 を総合的に支援する日本初の本格的ハンズオン型ベンチャーキャピタル」として、1996年に設立。2019年には第6号となる400億円のファンドを設立した。
企業紹介
所属メンバーの出身企業
所属メンバー
名前 / 役職 | 前職 / 最終学歴 |
---|---|
堀 義人 代表パートナー グロービス経営大学院 学長 |
住友商事 ハーバード大学経営大学院(MBA) |
仮屋薗 聡一 共同創業パートナー |
三和総合研究所 ピッツバーグ大学(MBA) |
今野 穣 代表パートナー |
アーサーアンダーセン 東京大学 |
高宮 慎一 代表パートナー |
アーサー・D・リトル ハーバード大学経営大学院(MBA) |
福島 智史 パートナー |
ドイツ証券 東京大学 |
湯浅 エムレ 秀和 パートナー |
KPMGマネジメントコンサルティング(創業メンバー) ハーバード・ビジネス・スクール(MBA) |
小野 壮彦 Head of GCP X |
ZOZO ミラノ・ボッコーニ大学(MBA) |
堀江 隆介 Value-up Professional |
VISITS Technologies ESADE Business School(MBA) |
水野 由貴 Value-up Professional |
人材総合企業 |
小花 香織 Value-up Professional |
Retty 桜美林大学 |
阿部 優貴子 Value-up Professional |
フリーアナウンサー 早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA) |
南 良平 プリンシパル |
大和証券 カリフォルニア大学バークレー校(MBA) |
野本 遼平 プリンシパル |
Supershipホールディングス 東京大学法科大学院(修士) |
中村 達哉 プリンシパル |
ボストン・コンサルティング・グループ 一橋大学 |
磯田 将太 プリンシパル |
あずさ監査法人 早稲田大学 |
深川 康介 プリンシパル |
ベイン・アンド・カンパニー ロンドンビジネススクール(MBA) |
茅子桐 アソシエイト |
ソフトバンクグループ ミネルバ大学 |
工藤真由 アソシエイト |
マッキンゼー・アンド・カンパニー 慶應義塾大学 |
谷本 英理子 アソシエイト |
Arthur D. Little 東京医科歯科大学 |
中安 杏奈 アソシエイト |
Portfolia スタンフォード大学(MBA) |
日本での投資実績
企業名 | 投資規模 | 投資時期 |
---|---|---|
ジョーシス(IT) | 23 - | |
kikitori(IT) | 23 - | |
パトスロゴス(IT) | 23 - | |
五常・アンド・カンパニー(金融) | 23 - | |
大熊ダイヤモンドデバイス(メーカー) | 23 - | |
テラーノベル(IT) | 22- | |
Telexistence(IT) | 22- | |
NOVARCA(サービス) | 22- | |
SUN METALON(メーカー) | 22- | |
Leaner Technologies(IT) | 22- | |
スマートバンク(IT) | 22- | |
Manabie International Private Limited.(IT) | 22- | |
アルプ(IT) | 22- | |
エーアイセキュリティラボ(IT) | 22- | |
booost technologies(IT) | 22- | |
BONX(IT) | 21- | |
Seibii(サービス) | 21- | |
dinii(IT) | 21- | |
TRUSTDOCK(IT) | 21- | |
MyDearest(IT) | 21- | |
TERASS(IT) | 21 - | |
ナレッジワーク(IT) | 20- | |
クラス(IT) | 20 - | |
アル(IT) | 20 - | |
Tebiki(IT) | 20 - | |
estie(IT) | 20 - | |
ギリア(IT) | 20 - | |
ホワイトプラス(サービス) | 20 - | |
SDPジャパン(メディカル) | 20 - | |
MaaS Tech Japan(IT) | 20 - | |
フライウィール(IT) | 20 - | |
オシロ(IT) | 19 - | |
みんなのマーケット(IT) | 19 - | |
Anyflow(IT) | 19 - | |
matsuri technologies(IT) | 19 - | |
AIメディカルサービス(メディカル) | 19 - | |
ハルモニア(IT) | 19 - | |
ファストドクター(IT) | 19 - | |
Gracia(IT) | 19 - | |
アンドパッド(IT) | 約20億円(他社との合計額) | 19 - |
レンティオ(サービス) | 19 - | |
キャディ(IT) | 約10.2億円(他社との合計額) | 18 - |
Shippio(IT) | 約1.9億円(他社との合計額) | 18 - |
READYFOR(IT) | 約5.3億円(他社との合計額) | 18 - |
ベルフェイス(IT) | 約5億円(他社との合計額) | 18 - |
ZENKIGEN(IT) | 約2億円(他社との合計額) | 18 - |
カケハシ(IT) | 約9億円(他社との合計額) | 18 - |
Photosynth(IT) | 約10億円(他社との合計額) | 18 - |
ミラティブ(IT) | 約10億円(他社との合計額) | 18 - |
Libry(IT) | 18 - | |
クービック(IT) | 17 - 20 | |
メドレー(IT) | 17 - 19 | |
フラミンゴ(IT) | 約1.7億円(他社との合計額) | 17 - |
リブルー(サービス) | 約2.3億万円(他社との合計額) | 17 - |
TIMERS(IT) | 約4.6億円(他社との合計額) | 17 - |
FABRIC TOKYO(サービス) | 約7.4億円(他社との合計額) | 17 - |
アグリメディア(サービス) | 約2.5億円 | 17 - |
オープンエイト(IT) | 約15億円(他社との合計額) | 17 - |
Global Mobility Service(IT) | 約11億円(他社との合計額) | 17 - |
よりそう(サービス) | 約10億円(他社との合計額) | 17 - |
ルートレック・ネットワークス(IT) | 約4億円(他社との合計額) | 16 - 不明 |
ビジョナル(サービス) | 16 - 20 | |
クリーマ(IT) | 約11億円 | 16 - 20 |
BUZZCAST(IT) | 16 - | |
MFS(IT) | 約2億円(他社との合計額) | 16 - |
エブリー(IT) | 約6.6億円(他社との合計額) | 16 - |
センシンロボティクス(IT) | 約12億円(他社との合計額) | 16 - |
akippa(IT) | 約6億円(他社との合計額) | 16 - |
ヤプリ(IT) | 約3.3億円(他社との合計額) | 15 - 20 |
お金のデザイン(金融) | 約15億円(他社との合計額) | 15 - |
大都(小売) | 約4.5億円(他社との合計額) | 15 - |
SPinno(IT) | 約3.5億円(他社との合計額) | 15 - |
メルカリ(IT) | 約14.5億円(他社との合計額) | 14 - 18 |
アカツキ(IT) | 約14億円(他社との合計額) | 14 - 16 |
NEW STANDARD(IT) | 14- | |
リノベる(建設・不動産) | 14 - | |
ネオキャリア(サービス) | 約8億円(他社との合計額) | 14 - |
スマイルワークス(IT) | 約2.5億円(他社との合計額) | 14 - |
アソビュー(IT) | 約2億円(他社との合計額) | 14 - |
Viibar(IT) | 14 - | |
ランサーズ(IT) | 約3億円 | 13 - 19 |
GLM(メーカー) | 13 - 17 | |
VASILY(IT) | 13 - 17 | |
ホープ(サービス) | 13 - 16 | |
スマートニュース(IT) | 約4.2億円 | 13 - |
ノンストレス(サービス) | 13 - | |
スターフェスティバル(IT) | 12 - 不明 | |
ユーザベース(IT) | 12 - 16 | |
クイッパーリミテッド(IT) | 12 - 15 | |
すららネット(IT) | 11 - 17 | |
ピクスタ(IT) | 11 - 15 | |
イード(IT) | 11 - 15 | |
カヤック(IT) | 約3.5億円(他社との合計額) | 11 - 14 |
オークファン(IT) | 11 - 13 | |
ブイキューブ(IT) | 11 - 13 | |
オイシックス(小売) | 11 - 13 | |
アイスタイル(IT) | 11 - 12 | |
キラメックス(IT) | 10 - 16 | |
絵本ナビ(IT) | 10 - 15 | |
nanapi(IT) | 10 - 14 | |
みんなのウェディング(IT) | 10 - 14 | |
フィジオス(IT) | 10 - 13 | |
SAVAWAY(IT) | 10 - 13 | |
しまうまプリントシステム(サービス) | 10 - 12 | |
ビープラッツ(IT) | 08 - 18 | |
コマース21(コンサルティング) | 08 - 16 | |
フォトクリエイト(サービス) | 08 - 13 | |
ライフネット生命保険(金融) | 08 - 12 | |
日本動物高度医療センター(メディカル) | 07 - 15 | |
IBJ(サービス) | 07 - 12 | |
グリー(IT) | 約1億円 | 05 - 08 |
ディジタルメディアプロフェッショナル(メーカー) | 04 - 11 | |
マネースクウェア・ジャパン(金融) | 03 - 07 | |
ディアーズ・ブレイン(サービス) | 03 - 06 | |
ユニバーサルソリューションシステムズ(IT) | 03 - 05 | |
インタースコープ(サービス) | 02 - 07 | |
リアルコム(IT) | 00 - 07 | |
GDH(エンターテインメント) | 00 - 04 | |
ビズシーク(IT) | 00 - 01 | |
パソナテック(サービス) | 99 - 07 | |
フィスコ(IT) | 99 - 06 | |
ngi group(IT) | 98 - 06 | |
ドリームコーポレーション(小売) | 97 - 08 | |
ワークスアプリケーションズ(IT) | 97 - 01 |
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズの会社概要
社名
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ
英文名称
GLOBIS CAPITAL PARTNERS & Co.
従業員数(日本)
30人以下
創業年(日本)
2006年
本社所在地
日本
コーポレートサイト