アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
2000年、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社と英アントファクトリー・ホールディングス・リミテッドが合併し、アントファクトリージャパン株式会社を設立。中堅・中小企業を主な投資対象とし、これまでに7つのファンドを通じた国内トップクラスの支援実績・知見を誇る。
企業紹介
所属メンバーの出身企業
所属メンバー
名前 / 役職 | 前職 / 最終学歴 |
---|---|
飯沼 良介 代表取締役社長バイアウトインベストメント、AI・DX支援担当執行役員 |
三菱商事 慶應義塾大学 |
赤荻 貴夫 常務取締役 ソリューションインベストメント、アジア展開支援、サステナブルグロース支援担当執行役員 |
住友生命保険 慶應義塾大学 |
上田 研一 マネージングパートナー |
ウィット・キャピタル証券 京都大学 |
今泉 智幸 マネージングパートナー |
トランスコスモス 慶應義塾大学 |
伊藤 尚毅 マネージングパートナー |
大前・ビジネス・ディベロップメンツ 東京大学大学院(修士) |
加藤 拓 マネージングパートナー |
アメリカのソフトウェアベンチャー会社の日本法人 慶應義塾大学 |
田辺 憲正 マネージングパートナー |
マーシュジャパン 中央大学(修士) |
立川 勝大 パートナー |
日興キャピタル 中央大学 |
牧野 義範 パートナー |
シスコシステムズ 獨協大学 |
野呂瀬 和樹 パートナー |
野村総合研究所 早稲田大学 |
小木 尊人 シニア・ディレクター |
日興シティホールディングス ボストン大学経営大学院(MBA) |
石神 俊彦 シニア・ディレクター |
KPMG FAS 立教大学 |
大松 龍一郎 シニアディレクター |
アビームコンサルティング 慶應義塾大学 |
安藤 慶 ディレクター |
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ 明治大学 |
川邉 裕典 ディレクター |
三井住友銀行 東京大学 |
谷ノ内 俊樹 ディレクター |
SMBC日興証券 カリフォルニア大学サンディエゴ校(MBA) |
山田 真也 ディレクター |
Mizuho Securities USA LLC 東京大学 |
中澤 大貴 ディレクター |
三井物産企業投資 同志社大学 |
井土 尊之 ディレクター |
伊藤忠商事 立命館大学 |
江本 匡亨 ディレクター |
PKSHA Technology 慶應義塾大学 |
大宮 伸巧 オペレーションエキスパート |
アンダーセンコンサルティング 慶應義塾大学大学院理工学研究科(修士) |
高橋 広 オペレーションエキスパート |
京都機械工具 関西学院大学 |
山田 修造 プリンシパル |
経営共創基盤(IGPI) 慶応義塾大学 |
森田 佳祐 プリンシパル |
三菱総合研究所 京都大学大学院(修士) |
中村 要三 プリンシパル |
みずほキャピタルパートナーズ 東京大学 |
中村 貴博 プリンシパル |
三菱地所 早稲田大学 |
岩橋 孝平 プリンシパル |
株式会社KPMG FAS 慶應義塾大学 |
君島 弘樹 プリンシパル |
野村證券 東京大学 |
相磯 由翔 プリンシパル |
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー 早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA) |
児玉 亘平 プリンシパル |
農林中央金庫 早稲田大学 |
五十嵐 文郁 マネージャー |
IDIインフラストラクチャーズ 東京学芸大学 |
島田 知美 マネージャー |
株式会社UB Ventures カリフォルニア大学 |
日本での投資実績
企業名 | 投資規模 | 投資時期 |
---|---|---|
グラムスタイル(メーカー) | 23 - | |
山芳製菓(メーカー) | 23 - | |
ビーライン(小売) | 23 - | |
JULIA IVY(サービス) | 23 - | |
デザインワード、エッセンシャル(サービス) | 23 - | |
アートワークスタジオ(商社) | 22 - | |
イノダコーヒ(サービス) | 22 - | |
羅針(小売) | 21 - | |
ソフトブレーン(IT) | 21 - | |
イーナ(IT) | 21 - | |
アペックス(メディカル) | 20 - 23 | |
メック、シーメック(サービス) | 20 - | |
APEX(商社) | 20 - | |
ヴイ・エス・テクノロジー(メーカー) | 20 - | |
アミ―クス(サービス) | 20 - | |
UPPGO(サービス) | 20 - | |
交通電業社(メーカー) | 20 - | |
ムスベル(サービス) | 19 - 23 | |
アミノ(サービス) | 19 - | |
アントレ(メディア) | 19 - | |
グルマンズ(サービス) | 18 - 22 | |
セレンディップ・ホールディングス(コンサルティング) | 18 - 21 | |
磯部鐵工(メーカー) | 18 - 23 | |
フェニックスインターナショナル(メーカー) | 18 - | |
東日本技術研究所(IT) | 18 - | |
アルマード(メーカー) | 17 - 22 | |
協立製作所(メーカー) | 17 - 20 | |
木屋フーズ(サービス) | 17 - 19 | |
スプラウトインベストメント(サービス) | 17 - | |
ニューオークボ(サービス) | 17 - | |
PAL(サービス) | 16 - 21 | |
アロスワングループ(メディカル) | 16 - 19 | |
ジュエリーアセットマネジャーズ(メーカー) | 16 - 19 | |
Prop Tech plus(IT) | 16 - 19 | |
かがやくコスメ(メーカー) | 16 - 19 | |
プラント・メンテナンス(サービス) | 16 - 18 | |
マルサヤ(小売) | 16 - | |
ビー・ワイ・オー(サービス) | 16 - | |
カーチスホールディングス(小売) | 16 - | |
小松(サービス) | 15 - 18 | |
ダーリングコーポレーション(サービス) | 15 - 17 | |
マルホン(商社) | 15 - | |
アップルワールド(IT) | 14 - 18 | |
東京製作所(メーカー) | 14 - 17 | |
ビヨンズ(メーカー) | 14 - 17 | |
壮関(メーカー) | 14 - | |
FXトレード・フィナンシャル(IT) | 13 - 18 | |
日活(エンターテインメント) | 13 - 18 | |
Casa(サービス) | 13 - 17 | |
構造計画研究所(建設・不動産) | 13 - 16 | |
鯱バス(サービス) | 13 - 15 | |
AQUA(メーカー) | 13 - 15 | |
コンヴァノ(サービス) | 13 - 14 | |
ムーンスター(メーカー) | 13 - | |
ニットー冷熱製作所(メーカー) | 12 - 16 | |
コンピュータシステム研究所(IT) | 12 - 13 | |
三洋ホームズ(建設・不動産) | 11 - 12 | |
藤二誠(メーカー) | 09 - 14 | |
バリオセキュア・ネットワークス(IT) | 09 - 11 | |
ジャパンバイクオークション(サービス) | 09 - 11 | |
メモリーテック・ホールディングス(メーカー) | 08 - 15 | |
丸星(サービス) | 08 - 11 | |
アゼアス(メーカー) | 08 - 10 | |
日本国土開発(建設・不動産) | 07 - 15 | |
ジャパン・リリーフ(サービス) | 07 - 08 | |
麦の穂ホールディングス(メーカー) | 06 - 13 | |
スリーグッドコーポレーション(建設・不動産) | 06 - 13 | |
本間ゴルフ(メーカー) | 06 - 11 | |
menue(メディア) | 05 - 14 | |
ウイルプラスホールディングス(流通) | 05 - 12 | |
トライウォール(メーカー) | 05 - 10 | |
メンバーズ(IT) | 05 - 10 | |
アントステラ(メーカー) | 05 - 08 | |
アサカ理研(その他) | 05 - 08 | |
ミヤノ(メーカー) | 05 - 07 | |
チェッカーモータース(小売) | 04 - 12 | |
ハイパーフィットネス(サービス) | 04 - 09 | |
ゴルフパートナー(小売) | 04 - 08 | |
マイプリント(サービス) | 04 - 07 | |
シーエーエー(サービス) | 02 - 05 | |
ヴァージン・シネマズ・ジャパン(エンターテインメント) | 02 - 03 |
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社の会社概要
社名
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
英文名称
Ant Capital Partners Co., Ltd.
従業員数(日本)
31 - 100人
創業年(日本)
2000年
本社所在地
日本
コーポレートサイト