日本産業パートナーズ株式会社
02年にみずほ証券、NTTデータ、ベインアンドカンパニージャパンが出資して設立された日本型プライベートエクイティファンド。みずほFGの関連会社であったが、14年の株式売却等により独立系ファンドに。元々大企業のノンコア事業切り離しの加速による資金ニーズ増加を狙って設立に至った背景があり、事業カーブアウト案件が圧倒的に多い事が特徴的。
企業紹介
所属メンバー
名前 / 役職 | 前職 / 最終学歴 |
---|---|
福川 伸次 取締役会長 |
ジェットスター・ジャパン 会長 東京大学 |
馬上 英実 代表取締役社長 |
モバイルインターネットキャピタル 取締役副社長 ペンシルベニア大学ウォートン校(MBA) |
稲垣 伸一 取締役副社長 |
メリルリンチ日本証券 |
堀 新太郎 取締役 |
ベインキャピタルジャパン会長 マサチューセッツ工科大学経営科学修士(MBA) |
リチャード・ダイク 取締役 |
テラダイン ハーバード大学(博士) |
原島 克 取締役 |
みずほ証券 |
宇川 俊和 監査役 |
日本での投資実績
企業名 | 投資規模 | 投資時期 |
---|---|---|
OMデジタルソリューションズ(メーカー) | 21 - | |
多摩電子工業(メーカー) | 21 - | |
日本アピオニクス(メーカー) | 20 - | |
アラクサラネットワークス(メーカー) | 18 - 21 | |
市川環境ホールディングス(サービス) | 18 - 21 | |
日立国際電気(IT) | 18 - | |
EMデバイス(メーカー) | 17 - | |
ナルミヤ・インターナショナル(メーカー) | 16 - | |
九州三井アルミニウム工業(メーカー) | 15 - | |
NECビッグローブ(IT) | 14 - 17 | |
VAIO(メーカー) | 14 - | |
アイ・ティー・エックス(小売) | 12 - 14 | |
協和発酵ケミカル(メーカー) | 11 - 16 | |
すかいらーく(サービス) | 11 - 15 | |
ジェイ・エー・エー (サービス) | 10 - 17 | |
ヤマハリビングテック(メーカー) | 10 - 13 | |
オプトレックス(メーカー) | 08 - 12 | |
アルファナテクノロジー(メーカー) | 08 - 12 | |
サンテレホン(商社) | 07 - 13 | |
エルナー(メーカー) | 06 - 15 | |
ユタカ電機製作所(メーカー) | 06 - 14 | |
トヨタケーラム(メーカー) | 06 - 11 | |
キューサイ(メーカー) | 06 - 10 | |
レーザーフロントテクノロジーズ(メーカー) | 04 - 07 | |
国内信販(金融) | 04 - 05 | |
SIIマイクロパーツ(メーカー) | 03 - 07 |
日本産業パートナーズ株式会社の会社概要
社名
日本産業パートナーズ株式会社
英文名称
Japan Industrial Partners, Inc.
創業年(日本)
2002年
本社所在地
日本
コーポレートサイト